Scopri quanto investire per attivare il tuo sistema loyalty, quanto può lavorare il fondo nel tempo e quanto pesa davvero oggi il costo di intermediazione OTA sul tuo margine.
Non devi stimare tutto il fatturato. Devi solo capire quanto serve per attivare e sostenere un bonus cliente del 4%.
| Camere | Prezzo 80€ | Prezzo 150€ | Fondo consigliato |
|---|---|---|---|
| 15 | ~430 € | ~810 € | 500 – 1.000 € |
| 20 | ~575 € | ~1.080 € | 700 – 1.200 € |
| 30 | ~860 € | ~1.620 € | 1.000 – 1.500 € |
| 50 | ~1.440 € | ~2.700 € | 1.500 – 3.000 € |
| 80 | ~2.300 € | ~4.320 € | 2.500 – 4.500 € |
| 100 | ~2.880 € | ~5.400 € | 3.000 – 5.500 € |
Attiva un sistema che fidelizza, riduce la dipendenza dalle OTA e lavora con un capitale che rimane tuo.